TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 45 | 49 | 2 |
3 | 38 | 57 | 2 |
4 | 37 | 12 | 2 |
4 | 57 | 14 | 2 |
5 | 54 | 42 | 2 |
11 | 14 | 46 | 2 |
12 | 58 | 13 | 2 |
14 | 23 | 52 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 45 | 49 | 2 |
3 | 38 | 57 | 2 |
4 | 37 | 12 | 2 |
4 | 57 | 14 | 2 |
5 | 54 | 42 | 2 |
11 | 14 | 46 | 2 |
12 | 58 | 13 | 2 |
14 | 23 | 52 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아