TV 조선2 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
0 | 44 | 22 | 2 |
1 | 51 | 53 | 2 |
3 | 9 | 47 | 2 |
4 | 7 | 13 | 2 |
5 | 48 | 15 | 2 |
6 | 46 | 26 | 2 |
8 | 20 | 54 | 2 |
11 | 45 | 27 | 2 |
13 | 47 | 12 | 2 |
22 | 44 | 57 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
0 | 44 | 22 | 2 |
1 | 51 | 53 | 2 |
3 | 9 | 47 | 2 |
4 | 7 | 13 | 2 |
5 | 48 | 15 | 2 |
6 | 46 | 26 | 2 |
8 | 20 | 54 | 2 |
11 | 45 | 27 | 2 |
13 | 47 | 12 | 2 |
22 | 44 | 57 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아