TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 39 | 4 | 2 |
2 | 40 | 51 | 2 |
4 | 36 | 23 | 2 |
5 | 0 | 26 | 2 |
5 | 58 | 59 | 2 |
11 | 15 | 28 | 2 |
12 | 57 | 32 | 2 |
14 | 25 | 6 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 39 | 4 | 2 |
2 | 40 | 51 | 2 |
4 | 36 | 23 | 2 |
5 | 0 | 26 | 2 |
5 | 58 | 59 | 2 |
11 | 15 | 28 | 2 |
12 | 57 | 32 | 2 |
14 | 25 | 6 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아