TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 40 | 5 | 2 |
2 | 49 | 40 | 2 |
4 | 37 | 6 | 2 |
4 | 57 | 51 | 2 |
5 | 57 | 55 | 2 |
11 | 30 | 34 | 2 |
12 | 53 | 21 | 2 |
14 | 23 | 26 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 40 | 5 | 2 |
2 | 49 | 40 | 2 |
4 | 37 | 6 | 2 |
4 | 57 | 51 | 2 |
5 | 57 | 55 | 2 |
11 | 30 | 34 | 2 |
12 | 53 | 21 | 2 |
14 | 23 | 26 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아