TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 46 | 32 | 2 |
3 | 10 | 25 | 2 |
4 | 37 | 33 | 2 |
4 | 57 | 45 | 2 |
5 | 58 | 8 | 2 |
6 | 58 | 38 | 2 |
9 | 49 | 52 | 2 |
10 | 50 | 26 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 46 | 32 | 2 |
3 | 10 | 25 | 2 |
4 | 37 | 33 | 2 |
4 | 57 | 45 | 2 |
5 | 58 | 8 | 2 |
6 | 58 | 38 | 2 |
9 | 49 | 52 | 2 |
10 | 50 | 26 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아