TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 39 | 13 | 2 |
2 | 36 | 14 | 2 |
4 | 37 | 43 | 2 |
5 | 0 | 15 | 2 |
5 | 57 | 13 | 2 |
8 | 26 | 44 | 2 |
9 | 35 | 40 | 2 |
12 | 21 | 16 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 39 | 13 | 2 |
2 | 36 | 14 | 2 |
4 | 37 | 43 | 2 |
5 | 0 | 15 | 2 |
5 | 57 | 13 | 2 |
8 | 26 | 44 | 2 |
9 | 35 | 40 | 2 |
12 | 21 | 16 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아