TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 41 | 21 | 2 |
3 | 41 | 36 | 2 |
4 | 38 | 14 | 2 |
5 | 1 | 53 | 2 |
5 | 58 | 3 | 2 |
6 | 57 | 50 | 2 |
9 | 49 | 40 | 2 |
10 | 50 | 23 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 41 | 21 | 2 |
3 | 41 | 36 | 2 |
4 | 38 | 14 | 2 |
5 | 1 | 53 | 2 |
5 | 58 | 3 | 2 |
6 | 57 | 50 | 2 |
9 | 49 | 40 | 2 |
10 | 50 | 23 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아