TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 36 | 21 | 2 |
2 | 43 | 41 | 2 |
4 | 37 | 29 | 2 |
4 | 58 | 45 | 2 |
5 | 58 | 49 | 2 |
11 | 15 | 57 | 2 |
12 | 58 | 16 | 2 |
14 | 24 | 30 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 36 | 21 | 2 |
2 | 43 | 41 | 2 |
4 | 37 | 29 | 2 |
4 | 58 | 45 | 2 |
5 | 58 | 49 | 2 |
11 | 15 | 57 | 2 |
12 | 58 | 16 | 2 |
14 | 24 | 30 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아