TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 39 | 23 | 2 |
2 | 38 | 46 | 2 |
4 | 38 | 35 | 2 |
4 | 59 | 1 | 2 |
5 | 56 | 28 | 2 |
9 | 35 | 45 | 2 |
12 | 53 | 31 | 2 |
16 | 13 | 37 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 39 | 23 | 2 |
2 | 38 | 46 | 2 |
4 | 38 | 35 | 2 |
4 | 59 | 1 | 2 |
5 | 56 | 28 | 2 |
9 | 35 | 45 | 2 |
12 | 53 | 31 | 2 |
16 | 13 | 37 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아