TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 31 | 41 | 2 |
2 | 49 | 59 | 2 |
4 | 38 | 27 | 2 |
4 | 56 | 22 | 2 |
5 | 55 | 54 | 2 |
11 | 25 | 3 | 2 |
12 | 58 | 3 | 2 |
14 | 24 | 12 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 31 | 41 | 2 |
2 | 49 | 59 | 2 |
4 | 38 | 27 | 2 |
4 | 56 | 22 | 2 |
5 | 55 | 54 | 2 |
11 | 25 | 3 | 2 |
12 | 58 | 3 | 2 |
14 | 24 | 12 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아