TV 조선2 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
0 | 33 | 2 | 2 |
1 | 42 | 26 | 2 |
2 | 58 | 58 | 2 |
3 | 58 | 52 | 2 |
5 | 51 | 7 | 2 |
6 | 46 | 47 | 2 |
7 | 47 | 37 | 2 |
8 | 48 | 40 | 2 |
9 | 46 | 22 | 2 |
11 | 22 | 34 | 2 |
12 | 53 | 42 | 2 |
14 | 24 | 40 | 2 |
15 | 56 | 19 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
0 | 33 | 2 | 2 |
1 | 42 | 26 | 2 |
2 | 58 | 58 | 2 |
3 | 58 | 52 | 2 |
5 | 51 | 7 | 2 |
6 | 46 | 47 | 2 |
7 | 47 | 37 | 2 |
8 | 48 | 40 | 2 |
9 | 46 | 22 | 2 |
11 | 22 | 34 | 2 |
12 | 53 | 42 | 2 |
14 | 24 | 40 | 2 |
15 | 56 | 19 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아