TV 조선2 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
0 | 16 | 54 | 2 |
1 | 48 | 10 | 2 |
2 | 58 | 5 | 2 |
4 | 3 | 28 | 2 |
5 | 46 | 31 | 2 |
6 | 45 | 1 | 2 |
8 | 16 | 24 | 2 |
9 | 51 | 36 | 2 |
11 | 47 | 7 | 2 |
13 | 45 | 9 | 2 |
15 | 41 | 59 | 2 |
23 | 21 | 51 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
0 | 16 | 54 | 2 |
1 | 48 | 10 | 2 |
2 | 58 | 5 | 2 |
4 | 3 | 28 | 2 |
5 | 46 | 31 | 2 |
6 | 45 | 1 | 2 |
8 | 16 | 24 | 2 |
9 | 51 | 36 | 2 |
11 | 47 | 7 | 2 |
13 | 45 | 9 | 2 |
15 | 41 | 59 | 2 |
23 | 21 | 51 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아