TV 조선2 큐톤표
| 시 | 분 | 초 | 길이(분) |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 38 | 2 |
| 1 | 58 | 28 | 2 |
| 3 | 4 | 23 | 2 |
| 4 | 10 | 22 | 2 |
| 5 | 46 | 29 | 2 |
| 6 | 42 | 44 | 2 |
| 8 | 16 | 40 | 2 |
| 9 | 51 | 22 | 2 |
| 11 | 47 | 44 | 2 |
| 13 | 49 | 25 | 2 |
| 시 | 분 | 초 | 길이(분) |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 38 | 2 |
| 1 | 58 | 28 | 2 |
| 3 | 4 | 23 | 2 |
| 4 | 10 | 22 | 2 |
| 5 | 46 | 29 | 2 |
| 6 | 42 | 44 | 2 |
| 8 | 16 | 40 | 2 |
| 9 | 51 | 22 | 2 |
| 11 | 47 | 44 | 2 |
| 13 | 49 | 25 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아