TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 35 | 49 | 2 |
2 | 46 | 3 | 2 |
4 | 37 | 45 | 2 |
4 | 59 | 10 | 2 |
5 | 57 | 24 | 2 |
7 | 28 | 27 | 2 |
9 | 35 | 24 | 2 |
14 | 39 | 48 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 35 | 49 | 2 |
2 | 46 | 3 | 2 |
4 | 37 | 45 | 2 |
4 | 59 | 10 | 2 |
5 | 57 | 24 | 2 |
7 | 28 | 27 | 2 |
9 | 35 | 24 | 2 |
14 | 39 | 48 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아