TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 38 | 28 | 2 |
2 | 45 | 59 | 2 |
4 | 37 | 37 | 2 |
4 | 58 | 7 | 2 |
5 | 59 | 7 | 2 |
11 | 16 | 49 | 2 |
12 | 58 | 14 | 2 |
14 | 26 | 18 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 38 | 28 | 2 |
2 | 45 | 59 | 2 |
4 | 37 | 37 | 2 |
4 | 58 | 7 | 2 |
5 | 59 | 7 | 2 |
11 | 16 | 49 | 2 |
12 | 58 | 14 | 2 |
14 | 26 | 18 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아