TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 42 | 26 | 2 |
3 | 38 | 56 | 2 |
4 | 37 | 43 | 2 |
4 | 58 | 55 | 2 |
5 | 58 | 44 | 2 |
11 | 14 | 42 | 2 |
12 | 57 | 50 | 2 |
14 | 25 | 23 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 42 | 26 | 2 |
3 | 38 | 56 | 2 |
4 | 37 | 43 | 2 |
4 | 58 | 55 | 2 |
5 | 58 | 44 | 2 |
11 | 14 | 42 | 2 |
12 | 57 | 50 | 2 |
14 | 25 | 23 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아