TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 39 | 4 | 2 |
2 | 38 | 22 | 2 |
4 | 37 | 29 | 2 |
4 | 59 | 10 | 2 |
6 | 5 | 53 | 2 |
7 | 25 | 41 | 2 |
9 | 36 | 9 | 2 |
14 | 41 | 36 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 39 | 4 | 2 |
2 | 38 | 22 | 2 |
4 | 37 | 29 | 2 |
4 | 59 | 10 | 2 |
6 | 5 | 53 | 2 |
7 | 25 | 41 | 2 |
9 | 36 | 9 | 2 |
14 | 41 | 36 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아