TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 42 | 5 | 2 |
2 | 58 | 21 | 2 |
4 | 38 | 47 | 2 |
4 | 58 | 19 | 2 |
5 | 58 | 31 | 2 |
6 | 57 | 4 | 2 |
9 | 50 | 37 | 2 |
10 | 50 | 23 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 42 | 5 | 2 |
2 | 58 | 21 | 2 |
4 | 38 | 47 | 2 |
4 | 58 | 19 | 2 |
5 | 58 | 31 | 2 |
6 | 57 | 4 | 2 |
9 | 50 | 37 | 2 |
10 | 50 | 23 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아