TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 30 | 3 | 2 |
2 | 39 | 34 | 2 |
4 | 39 | 16 | 2 |
5 | 8 | 12 | 2 |
5 | 58 | 31 | 2 |
11 | 17 | 13 | 2 |
12 | 57 | 7 | 2 |
14 | 23 | 45 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 30 | 3 | 2 |
2 | 39 | 34 | 2 |
4 | 39 | 16 | 2 |
5 | 8 | 12 | 2 |
5 | 58 | 31 | 2 |
11 | 17 | 13 | 2 |
12 | 57 | 7 | 2 |
14 | 23 | 45 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아