TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
2 | 43 | 14 | 2 |
3 | 40 | 8 | 2 |
4 | 37 | 34 | 2 |
4 | 57 | 16 | 2 |
6 | 3 | 8 | 2 |
11 | 18 | 8 | 2 |
12 | 57 | 37 | 2 |
14 | 25 | 2 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
2 | 43 | 14 | 2 |
3 | 40 | 8 | 2 |
4 | 37 | 34 | 2 |
4 | 57 | 16 | 2 |
6 | 3 | 8 | 2 |
11 | 18 | 8 | 2 |
12 | 57 | 37 | 2 |
14 | 25 | 2 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아