TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 43 | 40 | 2 |
2 | 59 | 40 | 2 |
4 | 37 | 28 | 2 |
5 | 0 | 29 | 2 |
5 | 59 | 14 | 2 |
6 | 57 | 35 | 2 |
9 | 49 | 44 | 2 |
10 | 49 | 1 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 43 | 40 | 2 |
2 | 59 | 40 | 2 |
4 | 37 | 28 | 2 |
5 | 0 | 29 | 2 |
5 | 59 | 14 | 2 |
6 | 57 | 35 | 2 |
9 | 49 | 44 | 2 |
10 | 49 | 1 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아