TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
2 | 41 | 14 | 2 |
4 | 14 | 48 | 2 |
4 | 38 | 19 | 2 |
4 | 57 | 30 | 2 |
5 | 54 | 48 | 2 |
11 | 27 | 5 | 2 |
12 | 58 | 11 | 2 |
14 | 24 | 39 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
2 | 41 | 14 | 2 |
4 | 14 | 48 | 2 |
4 | 38 | 19 | 2 |
4 | 57 | 30 | 2 |
5 | 54 | 48 | 2 |
11 | 27 | 5 | 2 |
12 | 58 | 11 | 2 |
14 | 24 | 39 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아