TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 16 | 0 | 2 |
2 | 12 | 57 | 2 |
4 | 38 | 6 | 2 |
4 | 57 | 40 | 2 |
5 | 56 | 33 | 2 |
11 | 15 | 53 | 2 |
12 | 57 | 33 | 2 |
14 | 25 | 52 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 16 | 0 | 2 |
2 | 12 | 57 | 2 |
4 | 38 | 6 | 2 |
4 | 57 | 40 | 2 |
5 | 56 | 33 | 2 |
11 | 15 | 53 | 2 |
12 | 57 | 33 | 2 |
14 | 25 | 52 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아