TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 35 | 3 | 2 |
2 | 42 | 20 | 2 |
4 | 37 | 53 | 2 |
4 | 56 | 54 | 2 |
5 | 54 | 43 | 2 |
11 | 26 | 3 | 2 |
12 | 57 | 45 | 2 |
14 | 25 | 1 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 35 | 3 | 2 |
2 | 42 | 20 | 2 |
4 | 37 | 53 | 2 |
4 | 56 | 54 | 2 |
5 | 54 | 43 | 2 |
11 | 26 | 3 | 2 |
12 | 57 | 45 | 2 |
14 | 25 | 1 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아