TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 40 | 30 | 2 |
2 | 42 | 29 | 2 |
4 | 38 | 31 | 2 |
4 | 58 | 6 | 2 |
5 | 58 | 25 | 2 |
11 | 26 | 12 | 2 |
12 | 57 | 48 | 2 |
14 | 25 | 48 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 40 | 30 | 2 |
2 | 42 | 29 | 2 |
4 | 38 | 31 | 2 |
4 | 58 | 6 | 2 |
5 | 58 | 25 | 2 |
11 | 26 | 12 | 2 |
12 | 57 | 48 | 2 |
14 | 25 | 48 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아