TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 44 | 6 | 2 |
3 | 1 | 22 | 2 |
4 | 39 | 14 | 2 |
4 | 58 | 51 | 2 |
5 | 58 | 26 | 2 |
6 | 58 | 13 | 2 |
9 | 18 | 16 | 2 |
9 | 49 | 48 | 2 |
12 | 1 | 20 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 44 | 6 | 2 |
3 | 1 | 22 | 2 |
4 | 39 | 14 | 2 |
4 | 58 | 51 | 2 |
5 | 58 | 26 | 2 |
6 | 58 | 13 | 2 |
9 | 18 | 16 | 2 |
9 | 49 | 48 | 2 |
12 | 1 | 20 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아