TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
2 | 39 | 7 | 2 |
3 | 39 | 59 | 2 |
4 | 36 | 14 | 2 |
4 | 57 | 18 | 2 |
5 | 58 | 59 | 2 |
11 | 15 | 47 | 2 |
12 | 57 | 48 | 2 |
14 | 24 | 28 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
2 | 39 | 7 | 2 |
3 | 39 | 59 | 2 |
4 | 36 | 14 | 2 |
4 | 57 | 18 | 2 |
5 | 58 | 59 | 2 |
11 | 15 | 47 | 2 |
12 | 57 | 48 | 2 |
14 | 24 | 28 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아