TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 46 | 13 | 2 |
2 | 44 | 32 | 2 |
4 | 37 | 26 | 2 |
4 | 56 | 6 | 2 |
5 | 56 | 15 | 2 |
11 | 16 | 13 | 2 |
12 | 57 | 53 | 2 |
14 | 25 | 24 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 46 | 13 | 2 |
2 | 44 | 32 | 2 |
4 | 37 | 26 | 2 |
4 | 56 | 6 | 2 |
5 | 56 | 15 | 2 |
11 | 16 | 13 | 2 |
12 | 57 | 53 | 2 |
14 | 25 | 24 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아