TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 42 | 37 | 2 |
2 | 45 | 38 | 2 |
4 | 38 | 3 | 2 |
4 | 57 | 53 | 2 |
5 | 58 | 19 | 2 |
11 | 26 | 24 | 2 |
12 | 58 | 10 | 2 |
14 | 24 | 32 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 42 | 37 | 2 |
2 | 45 | 38 | 2 |
4 | 38 | 3 | 2 |
4 | 57 | 53 | 2 |
5 | 58 | 19 | 2 |
11 | 26 | 24 | 2 |
12 | 58 | 10 | 2 |
14 | 24 | 32 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아