TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 43 | 57 | 2 |
3 | 1 | 0 | 2 |
4 | 38 | 4 | 2 |
4 | 59 | 9 | 2 |
5 | 58 | 54 | 2 |
9 | 17 | 57 | 2 |
9 | 50 | 2 | 2 |
11 | 46 | 17 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 43 | 57 | 2 |
3 | 1 | 0 | 2 |
4 | 38 | 4 | 2 |
4 | 59 | 9 | 2 |
5 | 58 | 54 | 2 |
9 | 17 | 57 | 2 |
9 | 50 | 2 | 2 |
11 | 46 | 17 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아