TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 29 | 45 | 2 |
2 | 38 | 43 | 2 |
4 | 37 | 53 | 2 |
4 | 57 | 23 | 2 |
5 | 59 | 17 | 2 |
11 | 15 | 33 | 2 |
12 | 57 | 41 | 2 |
14 | 24 | 16 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 29 | 45 | 2 |
2 | 38 | 43 | 2 |
4 | 37 | 53 | 2 |
4 | 57 | 23 | 2 |
5 | 59 | 17 | 2 |
11 | 15 | 33 | 2 |
12 | 57 | 41 | 2 |
14 | 24 | 16 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아