TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 37 | 34 | 2 |
2 | 38 | 9 | 2 |
4 | 38 | 4 | 2 |
4 | 58 | 20 | 2 |
5 | 58 | 20 | 2 |
11 | 25 | 58 | 2 |
12 | 57 | 49 | 2 |
14 | 25 | 6 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 37 | 34 | 2 |
2 | 38 | 9 | 2 |
4 | 38 | 4 | 2 |
4 | 58 | 20 | 2 |
5 | 58 | 20 | 2 |
11 | 25 | 58 | 2 |
12 | 57 | 49 | 2 |
14 | 25 | 6 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아