TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
2 | 32 | 22 | 2 |
3 | 37 | 11 | 2 |
4 | 38 | 3 | 2 |
4 | 58 | 55 | 2 |
5 | 58 | 57 | 2 |
11 | 17 | 17 | 2 |
12 | 58 | 20 | 2 |
14 | 24 | 41 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
2 | 32 | 22 | 2 |
3 | 37 | 11 | 2 |
4 | 38 | 3 | 2 |
4 | 58 | 55 | 2 |
5 | 58 | 57 | 2 |
11 | 17 | 17 | 2 |
12 | 58 | 20 | 2 |
14 | 24 | 41 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아