TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 19 | 49 | 2 |
2 | 49 | 11 | 2 |
4 | 22 | 42 | 2 |
4 | 59 | 23 | 2 |
5 | 58 | 23 | 2 |
6 | 55 | 50 | 2 |
9 | 49 | 44 | 2 |
10 | 51 | 20 | 2 |
14 | 31 | 3 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 19 | 49 | 2 |
2 | 49 | 11 | 2 |
4 | 22 | 42 | 2 |
4 | 59 | 23 | 2 |
5 | 58 | 23 | 2 |
6 | 55 | 50 | 2 |
9 | 49 | 44 | 2 |
10 | 51 | 20 | 2 |
14 | 31 | 3 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아