TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
2 | 43 | 3 | 2 |
3 | 42 | 21 | 2 |
4 | 37 | 32 | 2 |
5 | 0 | 0 | 2 |
5 | 58 | 28 | 2 |
11 | 15 | 11 | 2 |
12 | 58 | 2 | 2 |
14 | 25 | 26 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
2 | 43 | 3 | 2 |
3 | 42 | 21 | 2 |
4 | 37 | 32 | 2 |
5 | 0 | 0 | 2 |
5 | 58 | 28 | 2 |
11 | 15 | 11 | 2 |
12 | 58 | 2 | 2 |
14 | 25 | 26 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아