TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 37 | 20 | 2 |
2 | 41 | 3 | 2 |
4 | 35 | 40 | 2 |
4 | 58 | 13 | 2 |
6 | 0 | 13 | 2 |
11 | 16 | 6 | 2 |
12 | 58 | 12 | 2 |
14 | 23 | 50 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 37 | 20 | 2 |
2 | 41 | 3 | 2 |
4 | 35 | 40 | 2 |
4 | 58 | 13 | 2 |
6 | 0 | 13 | 2 |
11 | 16 | 6 | 2 |
12 | 58 | 12 | 2 |
14 | 23 | 50 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아