TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
2 | 40 | 3 | 2 |
3 | 45 | 28 | 2 |
4 | 37 | 43 | 2 |
4 | 59 | 29 | 2 |
5 | 59 | 57 | 2 |
11 | 15 | 37 | 2 |
12 | 58 | 31 | 2 |
14 | 24 | 39 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
2 | 40 | 3 | 2 |
3 | 45 | 28 | 2 |
4 | 37 | 43 | 2 |
4 | 59 | 29 | 2 |
5 | 59 | 57 | 2 |
11 | 15 | 37 | 2 |
12 | 58 | 31 | 2 |
14 | 24 | 39 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아