TV 조선 큐톤표
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 40 | 0 | 2 |
2 | 42 | 16 | 2 |
4 | 38 | 27 | 2 |
4 | 58 | 9 | 2 |
5 | 58 | 6 | 2 |
11 | 28 | 43 | 2 |
14 | 24 | 19 | 2 |
시 | 분 | 초 | 길이(분) |
---|---|---|---|
1 | 40 | 0 | 2 |
2 | 42 | 16 | 2 |
4 | 38 | 27 | 2 |
4 | 58 | 9 | 2 |
5 | 58 | 6 | 2 |
11 | 28 | 43 | 2 |
14 | 24 | 19 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아