TV 조선2 큐톤표
| 시 | 분 | 초 | 길이(분) |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 42 | 2 |
| 2 | 52 | 20 | 2 |
| 4 | 0 | 52 | 2 |
| 5 | 58 | 27 | 2 |
| 6 | 54 | 46 | 2 |
| 8 | 20 | 43 | 2 |
| 9 | 48 | 59 | 2 |
| 11 | 52 | 56 | 2 |
| 20 | 59 | 19 | 2 |
| 23 | 0 | 50 | 2 |
| 시 | 분 | 초 | 길이(분) |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 42 | 2 |
| 2 | 52 | 20 | 2 |
| 4 | 0 | 52 | 2 |
| 5 | 58 | 27 | 2 |
| 6 | 54 | 46 | 2 |
| 8 | 20 | 43 | 2 |
| 9 | 48 | 59 | 2 |
| 11 | 52 | 56 | 2 |
| 20 | 59 | 19 | 2 |
| 23 | 0 | 50 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아