TV 조선2 큐톤표
| 시 | 분 | 초 | 길이(분) |
|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 10 | 2 |
| 1 | 39 | 4 | 2 |
| 2 | 53 | 19 | 2 |
| 3 | 55 | 39 | 2 |
| 5 | 48 | 27 | 2 |
| 6 | 52 | 46 | 2 |
| 8 | 20 | 24 | 2 |
| 11 | 41 | 5 | 2 |
| 13 | 40 | 35 | 2 |
| 22 | 46 | 27 | 2 |
| 시 | 분 | 초 | 길이(분) |
|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 10 | 2 |
| 1 | 39 | 4 | 2 |
| 2 | 53 | 19 | 2 |
| 3 | 55 | 39 | 2 |
| 5 | 48 | 27 | 2 |
| 6 | 52 | 46 | 2 |
| 8 | 20 | 24 | 2 |
| 11 | 41 | 5 | 2 |
| 13 | 40 | 35 | 2 |
| 22 | 46 | 27 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아