TV 조선2 큐톤표
| 시 | 분 | 초 | 길이(분) |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 56 | 2 |
| 1 | 45 | 32 | 2 |
| 2 | 55 | 44 | 2 |
| 3 | 58 | 11 | 2 |
| 5 | 50 | 51 | 2 |
| 6 | 51 | 13 | 2 |
| 8 | 22 | 42 | 2 |
| 11 | 49 | 28 | 2 |
| 13 | 50 | 10 | 2 |
| 22 | 46 | 36 | 2 |
| 시 | 분 | 초 | 길이(분) |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 56 | 2 |
| 1 | 45 | 32 | 2 |
| 2 | 55 | 44 | 2 |
| 3 | 58 | 11 | 2 |
| 5 | 50 | 51 | 2 |
| 6 | 51 | 13 | 2 |
| 8 | 22 | 42 | 2 |
| 11 | 49 | 28 | 2 |
| 13 | 50 | 10 | 2 |
| 22 | 46 | 36 | 2 |
시청률 제공 : 닐슨코리아